Statistiques 2007-2009

Statistiques sur les majeurs protégés

Découvrez les dernières statistiques du S.M.J.P.M.

Type d’hébergement

stats200720082009
chiffres % chiffres % chiffres %
Population 220 240 250
Bailleur social 16 7.27% 16 6.66% 17 6.8%
Bailleur privé 31 14.09% 36 15,00% 68 27.2%
Propriétaire 32 14.5% 37 15.41% 25 10,00%
En famille ou habitation en indivision 85 38.69% 90 37.5% 62 24.8%
Famille d’accueil ou établissement 54 23.6% 59 24.58% 76 30.8%
Sans domicile fixe 2 0.9% 2 0.8% 1 0.4%
Service exercé auprès de 168 76.36% 179 74.58% 173 69.2%

type de mesures

stats200720082009
chiffres % chiffres % chiffres %
Population 220 240 250
Curatelle renforcée 69 31.36% 70 29.16% 83 33.2%
Tutelle d’Etat 136 61.8% 147 61.25% 145 58,00%
Curatelle simple 5 2,00% 6 2.5% 12 4.8%
Sauvegarde de justice 10 4,00% 17 7.08% 10 4,00%

par état civil

stats200720082009
chiffres % chiffres % chiffres %
Population 220 240 250
Monsieur 133 60.45% 144 60,00% 146 58.4%
Mademoiselle 65 29,54% 67 27.91% 66 26.4%
Madame ou Veuve 20 9,09% 27 11.25% 36 14.4%
Couple marié 1 0.45% 1 0.45% 1 0.4%

par tribunaux

stats200720082009
chiffres % chiffres % chiffres %
Population 220 240 250
Basse-Terre 174 79.09% 179 74.58% 168 67.2%
Pointe à Pitre 38 17.72% 47 19.58% 65 26,00%
Saint Martin 8 3.63% 13 5.41% 16 6.4%
Marie Galante 1 0.41% 1 0.4%

par ressources

stats200720082009
chiffres % chiffres % chiffres %
Population 220 240 250
AAH 154 70,00% 159 66.25% 162 64.8%
Minimum vieillesse 54 24.54% 63 26.25% 72 28.8%
Retraité de la Fonction Publique ou territoriale 7 3.18% 8 3.18% 2 0.8%
RMI 5 2.27% 6 2.5% 5 2,00%
Invalidité 2 0.9% 3 1.25% 2 0.8%
Sans ressource 4 1.8% 5 5,00%
Salarié 1 0.45% 1 0.45% 2 0.8%

détails du type d’établissement

stats200720082009
chiffres % chiffres % chiffres %
Population 220 240 250
MAPAD ou long séjour 13 24.07% 16 27.11% 22 28.94%
MAS 2 3.7% 2 3.38% 5 6.57%
CHM 8 14.8% 6 10.16% 2 2.63%
CHU 2 3.7% 3 5.08% 5 6.57%
Famille d’accueil 25 46.29% 27 45.76% 34 44.73%
Foyer d’hébergement AGIPSAH 2 3.7% 2 3.38% 2 2.63%
Hôpital Saint Martin (médecine) 1 1.85% 1 1.69% 1 1.31%
Hôpital Local (médecine) 1 1.85% 1 1.69% 4 5.26%
Clinique de l’Espérance 1 1.69% 1 1.31%

Par tranches d’âges

stats2009
chiffres %
Population 250
18 à 40 ans 74 29.6%
41 à 50 ans 50 20,00%
51 à 60 ans 38 15.20%
61 à 70 ans 27 10.8%
71 à 80 ans 23 9.2%
81 à 90 ans 31 12.4%
91 à 100 ans 7 2.8%

Dans la même rubrique

Le service de tutelle APAJH Guadeloupe, est sous l’autorité de l’Etat, régie par la loi du 03 janvier 1968 et les articles 492 et suivants de Code Civil.